2005 Instituto Juan de Mariana
Instituto Juan de Mariana
Reducir tamaño de letra Aumentar tamaño de letra

Informes

Regímenes monetarios

16/10/2007 - Juan Ramón Rallo

El patrón oro y la inflación en España

1972-2007
Si a finales de 1972 España hubiera adoptado una paridad entre la peseta y el oro, los precios serían en la actualidad 23,5 veces menores. El estudio pone de manifiesto que la peseta, de media, ha perdido la mitad de su poder adquisitivo cada ocho años. Así, una vivienda que hoy alcanza los 600.000 euros costaría tan sólo 25.466 euros. El abandono del patrón oro ha permitido a los bancos centrales abandonar una disciplina monetaria rigurosa y coherente.

Descargar el estudio en PDF

IV. Apéndices

1. Datos
Año Peseta / dólar Dólar / onza Peseta / onza Inflación anual
1972 63,47 59,00 3744,73  
1973 56,91 97,84 5568,07 48,69%
1974 56,45 158,96 8973,29 61,16%
1975 59,65 160,91 9598,28 6,96%
1976 68,33 124,71 8521,43 -11,22%
1977 81,72 147,78 12076,58 41,72%
1978 71,00 193,39 13730,69 13,70%
1979 66,50 304,83 20271,20 47,63%
1980 79,04 614,61 48578,77 139,64%
1981 96,97 459,26 44534,44 -8,33%
1982 126,12 375,28 47330,31 6,28%
1983 158,00 423,61 66930,38 41,41%
1984 168,04 360,50 60578,42 -9,49%
1985 156,05 317,18 49495,94 -18,29%
1986 134,49 367,72 49454,66 -0,08%
1987 110,80 446,28 49447,82 -0,01%
1988 113,73 436,79 49676,13 0,46%
1989 112,24 380,74 42734,26 -13,97%
1990 95,75 383,32 36702,89 -14,11%
1991 99,70 362,10 36101,37 -1,64%
1992 112,95 343,86 38838,99 7,58%
1993 140,42 360,00 50551,20 30,16%
1994 132,31 384,12 50822,92 0,54%
1995 122,53 384,05 47057,65 -7,41%
1996 130,69 387,82 50684,20 7,71%
1997 150,46 330,98 49799,25 -1,75%
1998 142,08 294,12 41788,57 -16,09%
1999 164,58 278,55 45843,76 9,70%
2000 185,22 279,10 51694,90 12,76%
2001 186,70 272,67 50907,49 -1,52%
2002 163,40 309,66 50598,44 -0,61%
2003 135,40 362,91 49138,01 -2,89%
2004 124,00 409,17 50737,08 3,25%
2005 140,30 444,47 62359,14 22,91%
2006 125,90 603,92 76033,53 21,93%
2007 117,09 755,00 88402,95 16,27%
Período >Inflación real Inflación reportada
1973-2007 9,51% 8,15%
1973-1979 27,29% 17,71%
1980-1989 7,74% 9,80%
1990-1999 0,70% 4,04%
2000-2007 8,79% 3,28%
Año Dólar / barril Peseta / dólar Peseta / barril Peseta oro / barril
1972 3,39 63,47 215,1633 215,1633
1973 3,89 56,91 221,3799 148,8860508
1974 6,87 56,45 387,8115 161,841349
1975 7,67 59,65 457,5155 178,4978161
1976 8,19 68,33 559,6227 245,9253803
1977 8,57 81,72 700,3404 217,1629473
1978 9 71,00 639 174,272558
1979 12,64 66,50 840,56 155,2779435
1980 21,59 79,04 1706,4736 131,544765
1981 31,77 96,97 3080,7369 259,0473326
1982 28,52 126,12 3596,9424 284,5867292
1983 26,19 158,00 4138,02 231,5206881
1984 25,88 168,04 4348,8752 268,8311024
1985 24,09 156,05 3759,2445 284,4143511
1986 12,51 134,49 1682,4699 127,3974082
1987 15,4 110,80 1706,32 129,2212214
1988 12,58 113,73 1430,7234 107,8520577
1989 15,86 112,24 1780,1264 155,9894271
1990 20,03 95,75 1917,8725 195,6770894
1991 16,54 99,70 1649,038 171,0517376
1992 15,99 112,95 1806,0705 174,1354856
1993 14,25 140,42 2000,985 148,2288958
1994 13,19 132,31 1745,1689 128,5873841
1995 14,62 122,53 1791,3886 142,5542209
1996 18,46 130,69 2412,5374 178,2468931
1997 17,23 150,46 2592,4258 194,941383
1998 10,87 142,08 1544,4096 138,3966228
1999 15,56 164,58 2560,8648 209,1832616
2000 26,72 185,22 4949,0784 358,5065907
2001 21,84 186,70 4077,528 299,9409601
2002 22,51 163,40 3678,134 272,2142962
2003 27,54 135,40 3728,916 284,1747888
2004 38,93 124,00 4827,32 356,2879461
2005 46,47 140,30 6519,741 391,517101
2006 58,3 125,90 7339,97 361,5011148
2. Nota metodológica

El cálculo del precio del oro en pesetas se ha obtenido a través de los precios anuales medios del oro publicados por www.gold.org y del tipo de cambio entre el dólar y la peseta en diciembre de cada año, salvo para 2007 donde se ha tomado el precio del oro y el tipo de cambio dólar/euro el 8 de agosto de 2007.

Los precios anuales medios del petróleo se han obtenido de www.inflationdata.com y se han deflactado por la depreciación experimentada por la peseta frente a nuestra peseta oro.

En la división por décadas, hemos calculado las variaciones de precios del oro desde el inicio del primer año hasta el final del último. Para ello hemos asumido que el precio del oro en enero de un año coincidía con el precio del oro en diciembre del año inmediatamente anterior, salvo para el caso de 1973, donde sí hemos utilizado el tipo de cambio de enero de 1973.


© 2005-2008. Instituto Juan de Mariana. Todos los derechos reservados.