
Resumen resultados
| Devolución 100% | Devolución 75% | |
|---|---|---|
| Patrimonio en 2006 | 246.865 euros | 185.149 euros |
| Pensión mensual a partir de 2008 | 1.508 euros | 1.131 euros |
| Patrimonio en 2022 | 980.217 euros | 735.181 euros |
| Pensión mensual a partir de 2023 | 5.904 euros | 4.428 euros |
Devolución del 100%
| Año | Cuota anual a la Seguridad Social | Revalorización del IBEX-35 | Capital acumulado a final de año |
|---|---|---|---|
| 1992 | 3825 | -5% | 3633 |
| 1993 | 3953 | 61% | 12215 |
| 1994 | 4086 | -11,66% | 14400 |
| 1995 | 4224 | 22,38% | 22792 |
| 1996 | 4366 | 47,05% | 39936 |
| 1997 | 4513 | 44,46% | 64211 |
| 1998 | 4665 | 38,65% | 95497 |
| 1999 | 4822 | 20,08% | 120462 |
| 2000 | 4984 | -20,54% | 99680 |
| 2001 | 5101 | -6,06% | 98431 |
| 2002 | 5338 | -26,5% | 76270 |
| 2003 | 5562 | 32,19% | 108174 |
| 2004 | 5716 | 21,09% | 137909 |
| 2005 | 5874 | 21,98% | 175387 |
| 2006 | 6078 | 36,04% | 246865 |
| 2007 | 6282 | 7,15% | 271247 |
| 2008 | 6493 | 7,15% | 297599 |
| 2009 | 6712 | 7,15% | 326069 |
| 2010 | 6938 | 7,15% | 356816 |
| 2011 | 7171 | 7,15% | 390013 |
| 2012 | 7413 | 7,15% | 425841 |
| 2013 | 7662 | 7,15% | 464499 |
| 2014 | 7920 | 7,15% | 506196 |
| 2015 | 8186 | 7,15% | 551161 |
| 2016 | 8462 | 7,15% | 599636 |
| 2017 | 8746 | 7,15% | 651881 |
| 2018 | 9041 | 7,15% | 708178 |
| 2019 | 9345 | 7,15% | 768826 |
| 2020 | 9659 | 7,15% | 834147 |
| 2021 | 9985 | 7,15% | 904487 |
| 2022 | 10320 | 7,15% | 980217 |
| Año | Pensión mensual por año de jubilación |
|---|---|
| 2008 | 1508 |
| 2009 | 1655 |
| 2010 | 1813 |
| 2011 | 1984 |
| 2012 | 2169 |
| 2013 | 2368 |
| 2014 | 2583 |
| 2015 | 2815 |
| 2016 | 3065 |
| 2017 | 3334 |
| 2018 | 3625 |
| 2019 | 3938 |
| 2020 | 4275 |
| 2021 | 4638 |
| 2022 | 5030 |
| 2023 | 5904 |
Devolución del 75%
| Año | Cuota anual a la Seguridad Social | Revalorización del IBEX-35 | Capital acumulado a final de año |
|---|---|---|---|
| 1992 | 2868 | -5% | 2725 |
| 1993 | 2965 | 61% | 9161 |
| 1994 | 3065 | -11,66% | 10800 |
| 1995 | 3168 | 22,38% | 17094 |
| 1996 | 3275 | 47,05% | 29952 |
| 1997 | 3385 | 44,46% | 48158 |
| 1998 | 3499 | 38,65% | 71622 |
| 1999 | 3616 | 20,08% | 90347 |
| 2000 | 3738 | -20,54% | 74760 |
| 2001 | 3826 | -6,06% | 73823 |
| 2002 | 4004 | -26,5% | 57203 |
| 2003 | 4172 | 32,19% | 81130 |
| 2004 | 4287 | 21,09% | 103432 |
| 2005 | 4406 | 21,98% | 131540 |
| 2006 | 4559 | 36,04% | 185149 |
| 2007 | 4712 | 7,15% | 203436 |
| 2008 | 4871 | 7,15% | 223200 |
| 2009 | 5034 | 7,15% | 244553 |
| 2010 | 5204 | 7,15% | 267615 |
| 2011 | 5379 | 7,15% | 292513 |
| 2012 | 5560 | 7,15% | 319385 |
| 2013 | 5747 | 7,15% | 348379 |
| 2014 | 5940 | 7,15% | 379653 |
| 2015 | 6140 | 7,15% | 413378 |
| 2016 | 6347 | 7,15% | 449735 |
| 2017 | 6561 | 7,15% | 488921 |
| 2018 | 6781 | 7,15% | 531145 |
| 2019 | 7010 | 7,15% | 576633 |
| 2020 | 7245 | 7,15% | 625625 |
| 2021 | 7489 | 7,15% | 678382 |
| 2022 | 7741 | 7,15% | 735181 |
| Año | Pensión mensual por año de jubilación |
|---|---|
| 2008 | 1131 |
| 2009 | 1241 |
| 2010 | 1360 |
| 2011 | 1488 |
| 2012 | 1627 |
| 2013 | 1776 |
| 2014 | 1937 |
| 2015 | 2111 |
| 2016 | 2299 |
| 2017 | 2501 |
| 2018 | 2719 |
| 2019 | 2954 |
| 2020 | 3207 |
| 2021 | 3479 |
| 2022 | 3772 |
| 2023 | 4428 |
Devolución 100% con salario mínimo
| Año | Cuota anual a la Seguridad Social | Revalorización del IBEX-35 | Capital acumulado a final de año |
|---|---|---|---|
| 1992 | 1218 | -5% | 1157 |
| 1993 | 1266 | 61% | 3901 |
| 1994 | 1311 | -11,66% | 4604 |
| 1995 | 1357 | 22,38% | 7295 |
| 1996 | 1405 | 47,05% | 12793 |
| 1997 | 1442 | 44,46% | 20563 |
| 1998 | 1472 | 38,65% | 30552 |
| 1999 | 1499 | 20,08% | 38486 |
| 2000 | 1529 | -20,54% | 31796 |
| 2001 | 1560 | -6,06% | 31335 |
| 2002 | 1592 | -26,5% | 24201 |
| 2003 | 1624 | 32,19% | 34139 |
| 2004 | 1658 | 21,09% | 43346 |
| 2005 | 1847 | 21,98% | 55127 |
| 2006 | 1947 | 36,04% | 77643 |
| 2007 | 2009 | 7,15% | 85348 |
| 2008 | 2073 | 7,15% | 93671 |
| 2009 | 2138 | 7,15% | 102659 |
| 2010 | 2206 | 7,15% | 112363 |
| 2011 | 2276 | 7,15% | 122836 |
| 2012 | 2348 | 7,15% | 134135 |
| 2013 | 2423 | 7,15% | 146322 |
| 2014 | 2499 | 7,15% | 159462 |
| 2015 | 2579 | 7,15% | 173626 |
| 2016 | 2660 | 7,15% | 188891 |
| 2017 | 2745 | 7,15% | 205338 |
| 2018 | 2832 | 7,15% | 223054 |
| 2019 | 2922 | 7,15% | 242133 |
| 2020 | 3014 | 7,15% | 262675 |
| 2021 | 3110 | 7,15% | 284788 |
| 2022 | 3208 | 7,15% | 308589 |
| Año | Pensión mensual por año de jubilación |
|---|---|
| 2008 | 542 |
| 2009 | 595 |
| 2010 | 652 |
| 2011 | 714 |
| 2012 | 780 |
| 2013 | 852 |
| 2014 | 929 |
| 2015 | 1013 |
| 2016 | 1103 |
| 2017 | 1200 |
| 2018 | 1304 |
| 2019 | 1417 |
| 2020 | 1538 |
| 2021 | 1668 |
| 2022 | 1809 |
| 2023 | 1960 |
Devolución 75% con salario mínimo
| Año | Cuota anual a la Seguridad Social | Revalorización del IBEX-35 | Capital acumulado a final de año |
|---|---|---|---|
| 1992 | 1065 | -5% | 1012 |
| 1993 | 1108 | 61% | 3413 |
| 1994 | 1147 | -11,66% | 4028 |
| 1995 | 1187 | 22,38% | 6382 |
| 1996 | 1229 | 47,05% | 11192 |
| 1997 | 1261 | 44,46% | 17990 |
| 1998 | 1288 | 38,65% | 26729 |
| 1999 | 1311 | 20,08% | 33671 |
| 2000 | 1338 | -20,54% | 27818 |
| 2001 | 1365 | -6,06% | 27414 |
| 2002 | 1393 | -26,50% | 21173 |
| 2003 | 1421 | 32,19% | 29868 |
| 2004 | 1450 | 21,09% | 37922 |
| 2005 | 1616 | 21,98% | 48229 |
| 2006 | 1703 | 36,04% | 67927 |
| 2007 | 1758 | 7,15% | 74668 |
| 2008 | 1813 | 7,15% | 81949 |
| 2009 | 1871 | 7,15% | 89813 |
| 2010 | 1931 | 7,15% | 98304 |
| 2011 | 1992 | 7,15% | 107467 |
| 2012 | 2055 | 7,15% | 117353 |
| 2013 | 2120 | 7,15% | 128016 |
| 2014 | 2188 | 7,15% | 139513 |
| 2015 | 2256 | 7,15% | 151906 |
| 2016 | 2328 | 7,15% | 165261 |
| 2017 | 2402 | 7,15% | 179651 |
| 2018 | 2478 | 7,15% | 195152 |
| 2019 | 2556 | 7,15% | 211844 |
| 2020 | 2638 | 7,15% | 229817 |
| 2021 | 2721 | 7,15% | 249165 |
| 2022 | 2807 | 7,15% | 269987 |
| Año | Pensión mensual por año de jubilación |
|---|---|
| 2008 | 415 |
| 2009 | 456 |
| 2010 | 499 |
| 2011 | 547 |
| 2012 | 598 |
| 2013 | 653 |
| 2014 | 712 |
| 2015 | 776 |
| 2016 | 845 |
| 2017 | 919 |
| 2018 | 999 |
| 2019 | 1085 |
| 2020 | 1178 |
| 2021 | 1278 |
| 2022 | 1386 |
| 2023 | 1501 |
Pensionistas 2007
| Tramos de cuantía | Pensionistas | Porcentaje | Porcentaje acumulado |
|---|---|---|---|
| Hasta 150 euros | 243.716 | 2,93% | 2,93% |
| De 150,01 a 250,00 | 342.785 | 4,13% | 7,06% |
| De 250,01 a 300,00 | 437.920 | 5,27% | 12,34% |
| De 300,01 a 350,00 | 633.582 | 7,63% | 19,96% |
| De 350,01 a 400,00 | 295.965 | 3,56% | 23,53% |
| De 400,01 a 450,00 | 194.142 | 2,34% | 25,87% |
| De 450,01 a 500,00 | 1.952.429 | 23,51% | 49,38% |
| De 500,01 a 550,00 | 557.814 | 6,72% | 56,09% |
| De 550,01 a 570,59 | 158.432 | 1,91% | 58,00% |
| De 570,60 a 600,00 | 159.546 | 1,92% | 59,92% |
| De 600,01 a 700,00 | 811.850 | 9,78% | 69,70% |
| De 700,01 a 800,00 | 400.620 | 4,82% | 74,52% |
| De 800,01 a 900,00 | 336.351 | 4,05% | 78,57% |
| De 900,01 a 1.000,00 | 285.469 | 3,44% | 82,01% |
| De 1.000,01 a 1.100,00 | 253.294 | 3,05% | 85,06% |
| De 1.100,01 a 1.200,00 | 217.199 | 2,62% | 87,68% |
| De 1.200,01 a 1.300,00 | 185.575 | 2,23% | 89,91% |
| De 1.300,01 a 1.400,00 | 158.268 | 1,91% | 91,82% |
| De 1.400,01 a 1.500,00 | 134.009 | 1,61% | 93,43% |
| De 1.500,01 a 1.600,00 | 104.972 | 1,26% | 94,69% |
| De 1.600,01 a 1.700,00 | 84.128 | 1,01% | 95,71% |
| De 1.700,01 a 1.800,00 | 70.007 | 0,84% | 96,55% |
| De 1.800,01 a 1.900,00 | 53.378 | 0,64% | 97,19% |
| De 1.900,01 a 2.000,00 | 44.762 | 0,54% | 97,73% |
| De 2.000,01 a 2.100,00 | 38.164 | 0,46% | 98,19% |
| De 2.100,01 a 2.200,00 | 31.916 | 0,38% | 98,58% |
| De 2.200,01 a 2.290,57 | 24.364 | 0,29% | 98,87% |
| De 2.290,58 a 2.290,60 | 87.212 | 1,05% | 99,92% |
| Más de 2.290,60 euros | 6.746 | 0,08% | 100,00% |
| TOTAL | 8.304.615 |