2005 Instituto Juan de Mariana
El Instituto Juan de Mariana gana el Fisher Venture Grant, un programa para apoyar los think tanks jóvenes
.
Instituto Juan de Mariana
Reducir tamaño de letra Aumentar tamaño de letra

Informes OCE

Política monetaria

04/03/2008 - Juan Ramón Rallo

Los precios de la vivienda y la burbuja inmobiliaria en España

1985-2007
España ha vivido un innegable boom inmobiliario desde mediados de 1998. Numerosos factores han contribuido a este proceso, desde la emancipación de la generación del baby boom a las restricciones de los mercados de alquileres y del suelo. Sin embargo, uno de los principales impulsores de los aumentos de precios ha sido la política monetaria expansiva que ha sufrido nuestro país desde la entrada en vigor del euro.

Descargar el estudio en PDF

VII. Datos

Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
1985 306 26 12,7
1986 413 28 15,0
1987 535 29 18,5
1988 682 31 22,1
1989 858 34 25,5
1990 933 36 25,6
1991 931 40 23,4
1992 919 43 21,3
1993 917 47 19,5
1994 954 50 19,2
1995 989 52 18,9
1996 1.002 56 17,8
1997 1.036 60 17,3
1998 1.089 63 17,4
1999 1.187 65 18,3
2000 1.335 67 19,8
2001 1.453 70 20,7
2002 1.667 73 22,8
2003 1.931 76 25,3
2004 2.286 79 28,8
2005 2.516 83 30,4
2006 2.763 86 32,0
2007 2.905 90 32,2
Andalucía Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
  2001 990 51 19,3
  2002 1.183 53 22,1
  2003 1.367 56 24,6
  2004 1.705 58 29,6
  2005 1.916 61 31,5
  2006 2.142 64 33,6
  2007 2.270 66 34,3
         
Aragón Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
  2001 1.217 49 24,9
  2002 1.369 51 26,7
  2003 1.637 53 30,8
  2004 2.016 55 36,5
  2005 2.335 58 40,5
  2006 2.730 61 44,8
  2007 2.938 64 45,9
         
Asturias Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
  2001 1.388 64 21,6
  2002 1.497 66 22,5
  2003 1.739 68 25,4
  2004 1.680 70 23,9
  2005 1.836 74 25,0
  2006 1.908 76 25,1
  2007 1.926 79 24,5
         
Baleares Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
  2001 1.142 57 20,1
  2002 1.232 60 20,5
  2003 1.477 63 23,3
  2004 1.890 66 28,5
  2005 2.127 69 31,0
  2006 2.369 71 33,3
  2007 2.478 74 33,6
         
Canarias Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
  2001 1.221 75 16,2
  2002 1.332 78 17,1
  2003 1.489 81 18,4
  2004 1.537 83 18,5
  2005 1.684 86 19,7
  2006 1.827 88 20,9
  2007 1.906 91 21,0
         
Cantabria Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
  2001 1.273 70 18,1
  2002 1.536 73 21,1
  2003 1.699 77 22,1
  2004 1.966 80 24,7
  2005 2.164 82 26,5
  2006 2.378 84 28,3
  2007 2.489 87 28,5
         
Castilla La-Mancha Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
  2001 884 61 14,4
  2002 999 63 15,7
  2003 1.172 66 17,9
  2004 1.528 67 22,7
  2005 1.718 70 24,6
  2006 1.944 73 26,7
  2007 2.057 75 27,3
         
         
         
Castilla León Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
  2001 1.203 43 28,3
  2002 1.365 43 32,1
  2003 1.536 44 34,9
  2004 1.724 45 38,0
  2005 1.910 47 41,0
  2006 2.082 48 43,3
  2007 2.164 50 43,7
         
Cataluña Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
  2001 2.076 72 29,0
  2002 2.276 75 30,5
  2003 2.649 78 33,9
  2004 3.144 82 38,6
  2005 3.397 85 40,0
  2006 3.837 89 43,2
  2007 4.155 94 44,3
         
Comunidad Valenciana Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
  2001 947 71 13,4
  2002 1.089 74 14,7
  2003 1.262 77 16,5
  2004 1.604 80 20,1
  2005 1.834 83 22,2
  2006 2.074 86 24,0
  2007 2.238 90 25,0
         
Extremadura Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
  2001 707 39 18,3
  2002 837 41 20,6
  2003 1.001 42 24,1
  2004 1.213 43 28,2
  2005 1.387 45 30,7
  2006 1.524 47 32,5
  2007 1.620 48 33,8
         
Galicia Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
  2001 1.017 33 30,5
  2002 1.133 35 32,8
  2003 1.256 36 35,1
  2004 1.337 37 36,2
  2005 1.535 38 40,1
  2006 1.699 39 43,0
  2007 1.786 41 43,8
         
Madrid Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
  2001 2.065 108 19,1
  2002 2.448 113 21,7
  2003 2.868 118 24,3
  2004 3.379 124 27,2
  2005 3.629 130 27,8
  2006 3.870 137 28,3
  2007 3.971 144 27,7
         
Murcia Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
  2001 962 47 20,6
  2002 1.126 50 22,7
  2003 1.210 52 23,4
  2004 1.343 54 24,8
  2005 1.502 57 26,3
  2006 1.613 60 26,8
  2007 1.682 61 27,4
         
Navarra Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
  2001 1.355 80 16,9
  2002 1.481 83 17,9
  2003 1.739 86 20,2
  2004 2.151 90 23,9
  2005 2.290 92 24,8
  2006 2.464 95 25,8
  2007 2.511 99 25,3
         
País Vasco Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
  2001 1.889 94 20,1
  2002 2.146 99 21,7
  2003 2.439 104 23,5
  2004 2.821 108 26,2
  2005 3.070 113 27,3
  2006 3.248 119 27,3
  2007 3.375 123 27,4
         
La Rioja Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
  2001 1.043 89 11,7
  2002 1.180 93 12,6
  2003 1.430 98 14,6
  2004 1.635 101 16,3
  2005 1.808 105 17,2
  2006 1.984 108 18,4
  2007 2.085 110 18,9
Año Variación del precio del alquiler
1985 6,7%
1986 7,5%
1987 5,2%
1988 6,5%
1989 9,1%
1990 8,5%
1991 8,9%
1992 8,4%
1993 9,1%
1994 5,6%
1995 5,5%
1996 7,5%
1997 6,1%
1998 4,9%
1999 3,5%
2000 3,8%
2001 4,2%
2002 4,2%
2003 4,3%
2004 4,1%
2005 4,3%
2006 4,4%
2007 4,4%
País PER
España 32
Irlanda 25
Francia 25
Lituania 25
Noruega 24
Italia 23
Chipre 23
Austria 23
EEUU 22
Suiza 21
Dinamarca 20
Luxemburgo 20
Letonia 20
Finlandia 20
Rusia 19
Reino Unido 19
Alemania 19
Portugal 17
Bulgaria 17
Polonia 17
Suecia 17
Estonia 16
Andorra 16
Eslovenia 15
República Checa 14
Malta 14
Macedonia 14
Bélgica 13
Turquía 13
Hungría 12
Rumanía 12
Holanda 12
Ucranía 11

© 2005-2013. Instituto Juan de Mariana. Todos los derechos reservados.