2005 Instituto Juan de Mariana
Instituto Juan de Mariana
Reducir tamaño de letra Aumentar tamaño de letra

Informes

Regímenes monetarios

19/05/2008 - Juan Ramón Rallo

El crédito bancario a la construcción en España

1993-2007
La expansión crediticia llevada a cabo por el Banco Central Europeo ha provocado una excesiva concentración de riesgos del sistema bancario en el sector de la construcción. El 60% de los créditos de los bancos y cajas españoles a finales de 2007 estaban ligados a actividades relacionadas con el ladrillo. El Banco de España, como supuesto garante de la estabilidad del sistema financiero, ha sido sin embargo incapaz de detener este peligroso proceso.

Descargar el estudio en PDF

V. Datos

  Tipo de interés Crédito a la construcción (millones de euros)
mar-93 13% 88.547
jun-93 11% 90.010
sep-93 10% 90.698
dic-93 9% 93.436
mar-94 8% 94.834
jun-94 8% 97.075
sep-94 7% 99.714
dic-94 7% 102.036
mar-95 9% 104.011
jun-95 9% 107.336
sep-95 9% 109.681
dic-95 9% 112.470
mar-96 8% 114.525
jun-96 7% 117.987
sep-96 7% 120.831
dic-96 6% 124.720
mar-97 6% 128.185
jun-97 5% 133.669
sep-97 5% 139.335
dic-97 5% 145.640
mar-98 5% 150.023
jun-98 4% 160.379
sep-98 4% 166.079
dic-98 3% 171.194
mar-99 3% 178.269
jun-99 3% 188.493
sep-99 3% 194.997
dic-99 3% 204.965
mar-00 4% 214.208
jun-00 4% 226.746
sep-00 5% 238.460
dic-00 5% 252.839
mar-01 5% 261.540
jun-01 5% 276.427
sep-01 4% 282.436
dic-01 3% 294.042
mar-02 3% 305.435
jun-02 3% 322.624
sep-02 3% 337.472
dic-02 3% 347.493
mar-03 3% 361.650
jun-03 2% 381.278
sep-03 2% 397.137
dic-03 2% 419.722
mar-04 2% 442.044
jun-04 2% 468.869
sep-04 2% 492.970
dic-04 2% 524.363
mar-05 2% 556.622
jun-05 2% 620.277
sep-05 2% 658.253
dic-05 2% 708.819
mar-06 3% 759.639
jun-06 3% 813.441
sep-06 3% 863.192
dic-06 4% 922.756
mar-07 4% 968.830
jun-07 4% 1.015.326
sep-07 4% 1.047.563
dic-07 4% 1.075.162

  Crecimiento crédito Tipo de interés medio
1993 6% 11%
1994 8% 8%
1995 8% 9%
1996 9% 7%
1997 14% 5%
1998 14% 4%
1999 15% 3%
2000 18% 4%
2001 12% 4%
2002 14% 3%
2003 16% 2%
2004 19% 2%
2005 27% 2%
2006 21% 3%
2007 11% 4%

  Adquisición y rehabilitación de vivienda Edificación Inmobiliarias Total construcción
dic-92 46.080.864 29.201.820 10.199.026 85.481.710
mar-93 48.678.468 29.686.377 10.182.277 88.547.122
jun-93 50.935.236 28.985.779 10.088.717 90.009.732
sep-93 52.253.604 28.458.433 9.986.312 90.698.349
dic-93 56.213.216 24.952.124 12.270.267 93.435.607
mar-94 57.964.168 24.608.470 12.261.503 94.834.141
jun-94 60.852.240 24.175.931 12.046.938 97.075.109
sep-94 63.533.568 24.214.614 11.965.329 99.713.511
dic-94 67.111.352 23.136.778 11.787.786 102.035.916
mar-95 68.687.424 22.677.317 12.646.100 104.010.841
jun-95 71.462.104 22.836.084 13.038.120 107.336.308
sep-95 73.099.688 23.458.055 13.123.722 109.681.465
dic-95 75.703.488 23.614.589 13.152.365 112.470.442
mar-96 77.464.712 23.520.943 13.538.961 114.524.616
jun-96 80.479.496 24.154.938 13.352.210 117.986.644
sep-96 82.888.480 24.349.163 13.593.423 120.831.066
dic-96 85.592.336 24.266.838 14.861.320 124.720.494
mar-97 88.542.168 24.488.880 15.153.747 128.184.795
jun-97 93.447.968 24.775.401 15.445.591 133.668.960
sep-97 98.228.848 25.064.768 16.041.257 139.334.873
dic-97 104.291.670 24.701.003 16.646.913 145.639.586
mar-98 108.399.030 26.274.808 15.348.783 150.022.621
jun-98 115.727.520 28.190.165 16.461.571 160.379.256
sep-98 119.894.940 28.878.432 17.305.222 166.078.594
dic-98 123.254.040 29.269.525 18.670.760 171.194.325
mar-99 128.194.540 29.911.822 20.162.244 178.268.606
jun-99 133.924.170 32.527.489 22.041.804 188.493.463
sep-99 139.265.260 33.369.214 22.362.848 194.997.322
dic-99 145.184.110 35.111.937 24.668.812 204.964.859
mar-00 150.676.540 37.002.543 26.528.620 214.207.703
jun-00 158.078.080 39.319.729 29.347.866 226.745.675
sep-00 165.891.300 41.208.360 31.359.842 238.459.502
dic-00 176.652.800 42.627.106 33.559.064 252.838.970
mar-01 183.188.930 42.367.687 35.982.920 261.539.537
jun-01 193.427.140 44.684.025 38.315.664 276.426.829
sep-01 198.746.910 44.957.477 38.731.312 282.435.699
dic-01 205.790.290 46.411.793 41.839.780 294.041.863
mar-02 214.353.860 47.487.100 43.594.432 305.435.392
jun-02 225.521.330 50.770.868 46.332.168 322.624.366
sep-02 234.668.180 53.777.400 49.026.320 337.471.900
dic-02 235.085.740 57.375.900 55.031.304 347.492.944
mar-03 244.497.520 56.974.900 60.177.892 361.650.312
jun-03 256.010.060 59.431.224 65.837.124 381.278.408
sep-03 264.452.940 61.902.277 70.782.208 397.137.425
dic-03 275.957.890 65.783.562 77.980.432 419.721.884
mar-04 288.735.940 68.171.385 85.136.488 442.043.813
jun-04 301.537.120 72.361.991 94.970.008 468.869.119
sep-04 315.020.860 75.494.457 102.454.700 492.970.017
dic-04 333.825.890 78.372.444 112.164.580 524.362.914
mar-05 351.756.830 83.421.173 121.444.450 556.622.453
jun-05 394.988.640 89.806.051 135.482.620 620.277.311
sep-05 419.032.160 94.410.555 144.810.510 658.253.225
dic-05 445.971.550 100.760.840 162.086.540 708.818.930
mar-06 471.965.820 106.182.519 181.490.860 759.639.199
jun-06 498.248.130 116.194.748 198.997.710 813.440.588
sep-06 519.129.730 127.420.469 216.642.140 863.192.339
dic-06 544.388.670 134.317.183 244.050.340 922.756.193
mar-07 566.340.800 137.836.378 264.653.260 968.830.438
jun-07 588.694.140 144.551.504 282.080.770 1.015.326.414
sep-07 604.623.170 150.340.849 292.598.880 1.047.562.899
dic-07 618.211.580 153.453.030 303.497.380 1.075.161.990

  Adquisición y rehabilitación de vivienda Edificación Inmobiliarias
dic-92 100 100 100
mar-93 105,64 101,63 99,84
jun-93 110,53 99,23 98,92
sep-93 113,40 97,42 97,91
dic-93 121,99 85,42 120,31
mar-94 125,79 84,24 120,22
jun-94 132,06 82,76 118,12
sep-94 137,87 82,90 117,32
dic-94 145,64 79,21 115,58
mar-95 149,06 77,63 123,99
jun-95 155,08 78,18 127,84
sep-95 158,63 80,31 128,68
dic-95 164,28 80,84 128,96
mar-96 168,11 80,52 132,75
jun-96 174,65 82,69 130,92
sep-96 179,88 83,36 133,28
dic-96 185,74 83,07 145,71
mar-97 192,15 83,83 148,58
jun-97 202,79 84,82 151,44
sep-97 213,17 85,81 157,28
dic-97 226,32 84,56 163,22
mar-98 235,24 89,95 150,49
jun-98 251,14 96,51 161,40
sep-98 260,18 98,86 169,68
dic-98 267,47 100,20 183,06
mar-99 278,19 102,40 197,69
jun-99 290,63 111,35 216,12
sep-99 302,22 114,24 219,26
dic-99 315,06 120,20 241,87
mar-00 326,98 126,67 260,11
jun-00 343,04 134,61 287,75
sep-00 360,00 141,07 307,48
dic-00 383,35 145,93 329,04
mar-01 397,54 145,04 352,81
jun-01 419,76 152,97 375,68
sep-01 431,30 153,91 379,76
dic-01 446,59 158,89 410,23
mar-02 465,17 162,57 427,44
jun-02 489,40 173,81 454,28
sep-02 509,25 184,10 480,70
dic-02 510,16 196,42 539,57
mar-03 530,58 195,05 590,04
jun-03 555,57 203,46 645,52
sep-03 573,89 211,92 694,01
dic-03 598,86 225,20 764,59
mar-04 626,59 233,38 834,75
jun-04 654,37 247,72 931,17
sep-04 683,63 258,45 1004,55
dic-04 724,43 268,30 1099,76
mar-05 763,35 285,58 1190,75
jun-05 857,16 307,44 1328,39
sep-05 909,34 323,20 1419,85
dic-05 967,80 344,94 1589,24
mar-06 1024,21 363,50 1779,49
jun-06 1081,25 397,78 1951,14
sep-06 1126,56 436,21 2124,15
dic-06 1181,38 459,82 2392,88
mar-07 1229,02 471,87 2594,89
jun-07 1277,52 494,86 2765,76
sep-07 1312,09 514,68 2868,89
dic-07 1341,58 525,33 2975,75

  Bancos Cajas Cooperativas
dic-92 28.981.735 39.374.682  
mar-93 28.832.439 40.640.390  
jun-93 29.192.012 42.270.726  
sep-93 29.214.081 43.489.680  
dic-93 30.786.220 45.119.933  
mar-94 30.767.703 46.426.441  
jun-94 40.382.977 47.964.155  
sep-94 41.411.539 49.457.179  
dic-94 41.598.229 51.476.116  
mar-95 42.670.441 52.187.582  
jun-95 44.106.583 53.874.056  
sep-95 45.009.810 55.049.031  
dic-95 45.925.891 56.768.408  
mar-96 46.782.546 57.848.063  
jun-96 48.061.273 59.901.327  
sep-96 48.927.209 61.748.715  
dic-96 51.319.746 63.134.411  
mar-97 52.476.864 65.186.892  
jun-97 54.546.872 68.356.882  
sep-97 57.709.616 71.141.869  
dic-97 59.668.257 74.721.073  
mar-98 60.699.341 77.783.367  
jun-98 66.781.106 81.453.940  
sep-98 68.576.980 84.767.355  
dic-98 69.239.147 88.593.886 8.290.093
mar-99 73.469.755 90.923.049 8.667.349
jun-99 78.110.188 96.002.330 9.127.434
sep-99 80.532.245 99.572.818 9.541.339
dic-99 83.535.786 105.856.672 9.986.593
mar-00 87.494.912 110.440.352 10.478.221
jun-00 91.650.973 118.309.351 11.184.054
sep-00 96.588.926 124.293.456 11.796.057
dic-00 104.160.656 130.402.458 12.077.105
mar-01 106.265.298 136.169.984 12.541.213
jun-01 112.424.080 144.153.297 13.142.031
sep-01 114.606.817 147.014.484 13.800.345
dic-01 118.352.790 154.028.956 14.634.394
mar-02 122.435.297 160.638.279 15.389.406
jun-02 127.859.851 171.915.638 16.140.881
sep-02 133.719.774 179.612.832 17.031.964
dic-02 137.126.911 185.789.488 16.636.566
mar-03 141.032.891 194.799.983 17.587.296
jun-03 149.222.820 206.358.682 18.670.715
sep-03 157.315.229 212.902.270 19.664.523
dic-03 168.199.970 222.034.564 19.935.854
mar-04 178.713.475 232.524.255 21.144.313
jun-04 189.422.219 247.127.464 22.440.668
sep-04 199.964.762 259.910.979 22.644.833
dic-04 211.199.917 278.529.114 24.059.375
mar-05 223.863.693 295.625.709 26.342.138
jun-05 251.792.663 326.977.411 30.068.634
sep-05 264.669.742 349.540.861 31.915.235
dic-05 285.290.810 376.846.891 34.162.686
mar-06 304.139.202 405.625.808 36.253.302
jun-06 322.560.537 438.201.630 38.493.245
sep-06 342.191.220 465.265.424 40.570.687
dic-06 367.640.840 496.923.931 43.134.402
mar-07 383.375.886 524.318.644 45.307.469
jun-07 397.702.237 554.290.376 47.759.479
sep-07 408.582.396 573.074.243 49.848.291
dic-07 417.839.963 587.875.107 51.804.759

Crédito a la construcción sobre crédito a otros sectores residentes
  Total Bancos Cajas Cooperativas
dic-92 32,71% 21,36% 50,10%  
mar-93 34,18% 21,76% 50,78%  
jun-93 34,53% 22,03% 51,62%  
sep-93 34,61% 21,99% 52,16%  
dic-93 35,33% 22,83% 52,98%  
mar-94 35,91% 22,98% 53,55%  
jun-94 36,58% 28,02% 53,52%  
sep-94 37,33% 28,79% 54,17%  
dic-94 37,37% 28,38% 54,40%  
mar-95 37,91% 29,13% 54,38%  
jun-95 38,28% 29,31% 54,78%  
sep-95 38,78% 29,77% 55,05%  
dic-95 38,81% 29,70% 55,35%  
mar-96 39,48% 30,34% 55,97%  
jun-96 39,53% 30,30% 56,25%  
sep-96 40,19% 30,96% 56,47%  
dic-96 40,05% 31,26% 55,78%  
mar-97 40,06% 31,14% 55,66%  
jun-97 40,55% 31,84% 55,62%  
sep-97 40,95% 32,69% 55,75%  
dic-97 41,10% 32,44% 56,06%  
mar-98 40,98% 32,23% 55,75%  
jun-98 41,81% 34,28% 54,71%  
sep-98 42,05% 33,94% 55,63%  
dic-98 41,37% 33,03% 54,72% 44,61%
mar-99 42,22% 34,64% 54,65% 45,41%
jun-99 41,81% 34,49% 53,83% 45,41%
sep-99 42,36% 34,74% 55,07% 45,58%
dic-99 42,97% 35,24% 56,01% 45,26%
mar-00 43,40% 35,44% 56,84% 46,12%
jun-00 43,63% 35,97% 56,35% 46,54%
sep-00 44,63% 36,68% 57,88% 47,40%
dic-00 45,20% 38,18% 57,24% 46,40%
mar-01 46,36% 39,24% 58,45% 47,16%
jun-01 46,69% 39,97% 58,33% 47,22%
sep-01 46,83% 40,03% 58,63% 47,50%
dic-01 47,06% 40,11% 59,13% 48,06%
mar-02 47,71% 40,76% 59,55% 48,91%
jun-02 48,56% 41,69% 60,04% 48,90%
sep-02 49,57% 42,42% 61,30% 49,61%
dic-02 49,52% 42,53% 61,06% 46,78%
mar-03 50,08% 42,82% 61,53% 47,66%
jun-03 50,51% 43,68% 61,25% 47,72%
sep-03 51,54% 44,80% 62,16% 48,36%
dic-03 52,32% 46,24% 62,30% 47,73%
mar-04 53,08% 47,45% 62,50% 48,78%
jun-04 53,37% 48,03% 62,27% 49,24%
sep-04 54,56% 49,48% 63,32% 48,76%
dic-04 55,45% 50,39% 64,49% 48,74%
mar-05 56,27% 50,91% 65,38% 50,84%
jun-05 57,15% 52,31% 65,73% 52,15%
sep-05 58,19% 52,97% 67,19% 52,80%
dic-05 58,94% 53,95% 67,96% 53,03%
mar-06 60,01% 54,92% 68,77% 53,68%
jun-06 60,25% 55,00% 69,01% 54,04%
sep-06 60,79% 55,14% 69,95% 54,71%
dic-06 61,17% 55,87% 70,05% 55,37%
mar-07 61,74% 56,30% 70,55% 56,09%
jun-07 61,45% 55,20% 70,48% 56,35%
sep-07 61,40% 55,02% 70,43% 57,04%
dic-07 61,08% 54,39% 70,58% 57,08%

Crédito a la construcción sobre activo
  Total Bancos Cajas Cooperativas
dic-92 14,38% 9,01% 21,31%  
mar-93 14,88% 8,85% 22,38%  
jun-93 13,96% 7,98% 22,26%  
sep-93 13,79% 7,80% 22,35%  
dic-93 13,51% 7,68% 22,35%  
mar-94 14,22% 8,14% 23,01%  
jun-94 14,39% 10,00% 22,96%  
sep-94 14,75% 10,19% 23,77%  
dic-94 14,44% 9,83% 23,22%  
mar-95 14,58% 9,99% 23,28%  
jun-95 14,89% 10,24% 23,55%  
sep-95 14,99% 10,19% 24,11%  
dic-95 14,75% 10,06% 23,43%  
mar-96 14,94% 10,18% 23,69%  
jun-96 15,25% 10,38% 24,30%  
sep-96 15,42% 10,53% 24,17%  
dic-96 15,64% 10,94% 23,97%  
mar-97 15,99% 11,14% 24,60%  
jun-97 16,14% 11,18% 25,02%  
sep-97 16,68% 11,72% 25,82%  
dic-97 17,10% 11,97% 26,36%  
mar-98 17,25% 11,82% 27,27%  
jun-98 18,00% 12,78% 27,66%  
sep-98 18,58% 13,27% 27,97%  
dic-98 18,69% 13,25% 27,89% 26,17%
mar-99 19,10% 13,76% 28,24% 27,26%
jun-99 19,78% 14,42% 29,09% 28,26%
sep-99 20,17% 14,81% 29,23% 28,85%
dic-99 20,25% 14,69% 29,60% 28,73%
mar-00 20,95% 15,37% 30,31% 29,39%
jun-00 21,62% 15,85% 31,23% 30,45%
sep-00 22,10% 16,28% 31,74% 30,99%
dic-00 22,31% 16,69% 31,56% 30,54%
mar-01 22,36% 16,27% 32,65% 31,06%
jun-01 23,13% 17,19% 32,95% 31,07%
sep-01 23,46% 17,51% 33,16% 31,69%
dic-01 23,36% 17,17% 33,52% 31,81%
mar-02 24,10% 17,82% 34,22% 33,05%
jun-02 24,78% 18,37% 34,80% 33,40%
sep-02 25,66% 18,88% 36,33% 35,05%
dic-02 25,69% 18,85% 36,42% 32,99%
mar-03 26,16% 18,92% 37,25% 34,36%
jun-03 26,68% 19,37% 38,02% 34,96%
sep-03 27,38% 19,83% 39,36% 36,49%
dic-03 27,71% 20,38% 39,24% 35,53%
mar-04 28,45% 21,02% 40,10% 36,83%
jun-04 28,73% 21,27% 40,36% 36,94%
sep-04 29,75% 22,09% 41,81% 36,84%
dic-04 30,36% 22,39% 43,05% 36,97%
mar-05 30,84% 22,59% 43,79% 39,32%
jun-05 31,15% 23,47% 42,61% 40,35%
sep-05 32,36% 24,01% 44,91% 42,04%
dic-05 32,97% 24,42% 46,14% 41,57%
mar-06 34,32% 25,56% 47,49% 43,00%
jun-06 35,37% 26,66% 48,11% 43,10%
sep-06 36,05% 27,24% 48,87% 43,70%
dic-06 36,66% 27,95% 49,34% 43,96%
mar-07 37,23% 28,38% 49,88% 44,92%
jun-07 37,00% 27,97% 49,66% 45,95%
sep-07 37,01% 27,66% 50,23% 46,86%
dic-07 36,49% 26,88% 50,18% 46,77%

Crédito a la construcción sobre capital
  Total Bancos Cajas Cooperativas
dic-92 161% 90% 283%  
mar-93 163% 88% 285%  
jun-93 164% 88% 289%  
sep-93 159% 85% 287%  
dic-93 164% 91% 289%  
mar-94 163% 89% 287%  
jun-94 161% 108% 286%  
sep-94 164% 110% 291%  
dic-94 167% 111% 292%  
mar-95 168% 114% 289%  
jun-95 175% 119% 297%  
sep-95 177% 121% 301%  
dic-95 182% 124% 306%  
mar-96 177% 125% 306%  
jun-96 183% 131% 314%  
sep-96 185% 132% 315%  
dic-96 190% 140% 308%  
mar-97 192% 142% 307%  
jun-97 201% 150% 317%  
sep-97 205% 157% 320%  
dic-97 211% 160% 327%  
mar-98 209% 158% 321%  
jun-98 219% 169% 331%  
sep-98 229% 179% 335%  
dic-98 235% 183% 341% 244%
mar-99 243% 195% 345% 244%
jun-99 253% 203% 358% 252%
sep-99 255% 204% 362% 255%
dic-99 266% 213% 375% 263%
mar-00 273% 218% 385% 270%
jun-00 265% 198% 405% 281%
sep-00 258% 185% 413% 287%
dic-00 266% 196% 415% 282%
mar-01 274% 200% 424% 285%
jun-01 283% 208% 439% 290%
sep-01 282% 208% 433% 295%
dic-01 282% 201% 437% 303%
mar-02 290% 208% 447% 311%
jun-02 297% 209% 466% 320%
sep-02 304% 215% 472% 326%
dic-02 303% 214% 471% 302%
mar-03 313% 220% 484% 308%
jun-03 330% 235% 504% 316%
sep-03 333% 239% 507% 321%
dic-03 343% 250% 512% 317%
mar-04 347% 252% 525% 329%
jun-04 365% 267% 548% 339%
sep-04 377% 279% 561% 331%
dic-04 356% 244% 582% 340%
mar-05 371% 256% 602% 363%
jun-05 379% 296% 517% 362%
sep-05 395% 310% 532% 374%
dic-05 426% 336% 574% 390%
mar-06 468% 370% 628% 412%
jun-06 506% 389% 699% 436%
sep-06 498% 392% 665% 437%
dic-06 510% 398% 687% 452%
mar-07 531% 420% 708% 462%
jun-07 554% 429% 750% 484%
sep-07 543% 415% 739% 489%
dic-07 521% 382% 740% 490%


© 2005-2008. Instituto Juan de Mariana. Todos los derechos reservados.