2005 Instituto Juan de Mariana
Instituto Juan de Mariana
Reducir tamaño de letra Aumentar tamaño de letra

Informes

Dinero y sistemas financieros

18/06/2008 - Juan Ramón Rallo

Endeudamiento y capacidad de servicio de la deuda en España

1989-2007
Los bajos tipos de interés han favorecido un crecimiento de la deuda privada sin parangón en nuestra historia, lo que hace surgir dudas razonables sobre qué cantidad de toda esa deuda está siendo utilizada para usos productivos y, por consiguiente, podrá ser pagadera. En 2007, la economía española sólo generaba 28 céntimos de PIB por cada euro de deuda comprometido.

Descargar el estudio en PDF

VIII. Datos

Año Deuda total PIB Capacidad de servicio Variación anual Deuda/PIB
1989 546171,6 277098,65 50,73%   197,10%
1990 620471,32 310808,242 50,09% -1,27% 199,63%
1991 673053,86 346006,03 51,41% 2,63% 194,52%
1992 727510,15 379003,092 52,10% 1,34% 191,95%
1993 827608,12 407829,336 49,28% -5,41% 202,93%
1994 868475,85 420577,916 48,43% -1,73% 206,50%
1995 934064,26 447205 47,88% -1,14% 208,87%
1996 993234,46 473855 47,71% -0,35% 209,61%
1997 1048409,54 503921 48,07% 0,75% 208,05%
1998 1116272,62 539493 48,33% 0,55% 206,91%
1999 1239992,54 579942 46,77% -3,23% 213,81%
2000 1294540,26 630263 48,69% 4,10% 205,40%
2001 1416096,32 680678 48,07% -1,27% 208,04%
2002 1543427,49 729206 47,25% -1,71% 211,66%
2003 1764455,26 782929 44,37% -6,08% 225,37%
2004 2053891,46 841042 40,95% -7,72% 244,21%
2005 2545238,46 908954 35,71% -12,79% 280,02%
2006 3023684,7 980954 32,44% -9,16% 308,24%
2007 3614501,8 1049848 29,05% -10,47% 344,29%

  Tipos de interés Crecimiento de la deuda Déficit corriente PER
1990 15% 13,60% -4% 25,57
1991 13% 8,47% -4% 23,43
1992 14% 8,09% -3% 21,33
1993 9% 13,76% -1% 19,51
1994 7% 4,94% -1% 19,22
1995 9% 7,55% 0% 18,89
1996 6% 6,33% 0% 17,80
1997 5% 5,56% 0% 17,35
1998 3% 6,47% -1% 17,38
1999 3% 11,08% -3% 18,31
2000 5% 4,40% -4% 19,83
2001 3% 9,39% -4% 20,72
2002 3% 8,99% -3% 22,81
2003 2% 14,32% -4% 25,33
2004 2% 16,40% -5% 28,81
2005 2% 23,92% -7% 30,40
2006 4% 18,80% -9% 31,98
2007 4% 19,54% -10% 32,21

Año Deuda pública Tasa de variación de la deuda pública Capacidad de servicio de la deuda pública (base 100) Deuda privada

Tasa de variación de la deuda privada

Capacidad de servicio de la deuda privada (base 100)

1989 184687,136   100 431334,46   100
1990 211492,92 14,51% 97,9487571 486233,4 13,14% 99,14
1991 217407,93 2,80% 106,074385 524358,93 11,41% 99,06
1992 232858,17 7,11% 108,480957 563122,98 8,56% 99,95
1993 287931,91 23,65% 94,4041095 615056,21 9,10% 98,58
1994 336135,69 16,74% 83,3938595 634283,16 -1,36% 103,07
1995 374640,56 11,46% 79,5598751 669001,7 5,09% 104,28
1996 422904,21 12,88% 74,6802383 691573,25 1,95% 108,39
1997 431810,41 2,11% 77,7806531 727686,13 8,11% 106,61
1998 435275,45 0,80% 82,6083365 786528,17 10,44% 103,35
1999 454809,9 4,49% 84,9878589 893652,64 15,30% 96,35
2000 455124,98 0,07% 92,2982306 935550,28 6,91% 97,95
2001 469125,11 3,08% 96,7064121 1051252,21 12,81% 93,77
2002 482917,27 2,94% 100,64211 1170021,22 11,99% 89,70
2003 495243,77 2,55% 105,367238 1388534,49 19,68% 80,47
2004 487047,09 -1,66% 115,093015 1668788,37 23,45% 70,02
2005 494203,83 1,47% 122,585198 2150100,63 30,90% 57,81
2006 470498,05 -4,80% 138,961038 2632201,65 24,48% 50,12
2007 472220,07 0,37% 148,178168 3227937,73 23,07% 43,58

Año Incremento del PIB Incremento de la deuda pública Renta neta Renta neta sobre el PIB Incremento de la deuda privada Exceso deuda privada sobre renta neta Exceso sobre PIB
1990 33709,5918 26805,784 6.903,81 2,49% 54898,936 40590,13 13,06%
1991 35197,788 5915,01 29.282,78 9,42% 38125,53 17384,75 5,02%
1992 32997,0616 15450,24 17.546,82 5,07% 38764,05 21459,23 5,66%
1993 28826,244 55073,74 -26.247,50 -6,93% 51933,23 71271,73 17,48%
1994 12748,5804 48203,78 -35.455,20 -8,69% 19226,95 28119,15 6,69%
1995 26627,0839 38504,87 -11.877,79 -2,82% 34718,54 38961,33 8,71%
1996 26650 48263,65 -21.613,65 -4,83% 22571,55 32520,20 6,86%
1997 30066 8906,2 21.159,80 4,47% 36112,88 25109,08 4,98%
1998 35572 3465,04 32.106,96 6,37% 58842,04 32291,08 5,99%
1999 40449 19534,45 20.914,55 3,88% 107124,47 83270,92 14,36%
2000 50321 315,08 50.005,92 8,62% 41897,64 4226,72 0,67%
2001 50415 14000,13 36.414,87 5,78% 115701,93 71141,06 10,45%
2002 48528 13792,16 34.735,84 5,10% 118769,01 78803,17 10,81%
2003 53723 12326,5 41.396,50 5,68% 218513,27 167304,77 21,37%
2004 58113 -8196,68 66.309,68 8,47% 280253,88 231323,20 27,50%
2005 67912 7156,74 60.755,26 7,22% 481312,26 423435,00 46,58%
2006 72000 -23705,78 95.705,78 10,53% 482101,02 406446,24 41,43%
2007 68894 1722,02 67.171,98 6,85% 595736,08 521923,10 49,71%

Deuda pública sin saneamiento Deuda total sin saneamiento Capacidad de servicio de la deuda pública sin saneamiento (base 100) Capacidad de servicio de la deuda total sin saneamiento
184687,136 546171,60

100

50,73%

211492,92 620471,32

97,95

50,09%

217407,93 673053,86

106,07

51,41%

232858,17 727510,15

108,48

52,10%

287931,91 827608,12

94,40

49,28%

336135,69 868475,85

83,39

48,43%

374640,56 934064,26

79,56

47,88%

422904,21 993234,46

74,68

47,71%

487082,142 1103681,27

68,95

45,66%

549428,657 1230425,83

65,45

43,85%

619755,525 1404938,16

62,37

41,28%

699084,232 1538499,51

60,09

40,97%

788567,014 1735538,22

57,53

39,22%

889503,591 1950013,81

54,64

37,39%

1003360,05 2272571,54

52,01

34,45%

1131790,14 2698634,51

49,53

31,17%

1276659,28 3327693,91

47,45

27,31%

1440071,66 3993258,31

45,40

24,57%

1624400,84 4766682,57

43,08

22,02%

Capacidad de servicio sectorial de la deuda
Año Agricultura Industria Construcción Servicios
1995 100 100 100 100
1996 107,89 111,18 99,07 94,08
1997 104,61 109,02 101,71 85,16
1998 98,88 102,40 94,44 78,30
1999 84,58 96,94 89,86 74,45
2000 81,45 93,41 85,38 67,50
2001 84,62 93,13 90,59 65,44
2002 75,32 92,65 83,25 63,03
2003 73,15 96,31 81,70 58,10
2004 64,75 95,53 78,54 51,32
2005 53,45 88,18 71,39 42,99
2006 46,75 82,04 60,57 34,51
2007 46,40 85,68 57,41 30,16

Evolución de la ocupación por sectores
Año Agricultura Industria Construcción Servicios
mar-96 100 100 100 100
jun-96 94,60 100,31 103,40 102,24
sep-96 93,40 102,68 107,54 103,85
dic-96 94,00 103,10 110,18 103,96
mar-97 100,48 102,20 110,01 104,13
jun-97 94,50 103,88 112,99 105,92
sep-97 93,32 107,13 112,86 107,23
dic-97 93,86 109,26 111,91 107,74
mar-98 102,53 108,31 112,22 108,01
jun-98 94,12 111,41 117,38 109,77
sep-98 93,58 113,61 120,84 111,61
dic-98 93,64 114,33 124,59 111,76
mar-99 94,99 114,28 127,04 113,81
jun-99 93,29 115,37 132,08 116,83
sep-99 90,87 116,55 138,05 118,76
dic-99 92,08 117,08 141,95 119,25
mar-00 92,13 117,64 142,01 121,10
jun-00 91,38 119,79 145,80 124,06
sep-00 88,85 121,79 150,61 126,16
dic-00 91,79 123,56 152,30 126,19
mar-01 96,70 124,03 154,62 126,06
jun-01 93,25 124,59 160,79 128,15
sep-01 88,58 124,97 162,69 131,22
dic-01 91,46 123,96 165,26 131,44
mar-02 94,68 121,38 167,31 131,35
jun-02 88,58 124,64 171,05 133,97
sep-02 82,99 127,39 169,76 136,20
dic-02 86,12 126,33 170,88 136,73
mar-03 88,96 125,64 175,13 137,17
jun-03 87,14 125,46 181,83 140,57
sep-03 85,13 126,30 181,78 143,40
dic-03 89,57 123,91 181,93 144,81
mar-04 91,31 124,26 185,26 144,46
jun-04 86,66 125,31 191,83 147,22
sep-04 85,33 126,20 195,71 149,93
dic-04 86,76 127,13 199,85 150,84
mar-05 90,03 127,55 194,64 153,64
jun-05 87,31 127,76 200,54 158,25
sep-05 87,80 129,64 205,43 160,64
dic-05 89,10 128,76 207,70 161,98
mar-06 87,15 128,18 208,89 163,38
jun-06 84,73 128,70 216,18 166,24
sep-06 80,81 128,75 222,04 168,52
dic-06 81,58 129,99 224,88 168,94
mar-07 87,61 127,86 228,44 169,09
jun-07 81,50 127,01 232,64 173,46
sep-07 78,35 127,60 232,96 175,52
dic-07 80,16 128,40 230,90 174,87

Evolución del paro registrado entre marzo 2007 y marzo de 2008
  Incremento Tasa de variación
Agricultura 11.691 18,27%
Industria 12698 4,54%
Construcción 97194 44,22%
Servicios 119085 9,41%


© 2005-2008. Instituto Juan de Mariana. Todos los derechos reservados.